Katso tästä Lohjanharjun LATUKARTTA
Katso tästä Lohjan ULKOILUREITTIKARTTA
Katso tästä Lohjanharjun POLKUVERKOSTON KARTTA.
Etsi liikuntapaikkojen osoitetietoja Lohjan kaupungin opaskarttapalvelusta
Katso vuorot ja varaukset tästä
Urheilu- ja nurmikentät | ||||
Harjun urheilukeskus | 8 rataa, sprintan | 300 hengen katettu katsomo | ||
Virkkalan urheilukenttä | 8 rataa, novotan | 300 hengen avokatsomo | ||
Karjalohjan urheilukenttä | ||||
Nummen urheilukenttä | ||||
Sammatin urheilukenttä | ||||
Asemanpellon pallokentät 1 ja 2 | ||||
Gruotilan kenttä | ||||
Kirkniemen kenttä | ||||
Tekonurmikentät Ojaniitun kenttä | ||||
Hiekkakentät | ||||
Asemanpellon koulun kenttä | ||||
Brotorpin kenttä | ||||
Hiiden koulun kenttä | ||||
Hyrsylän koulun kenttä | ||||
Järnefeltin kenttä | ||||
Karstun koulun kenttä | ||||
Koisjärven kenttä | ||||
Lehmijärven koulun kenttä | ||||
Lohjansaaren kenttä | ||||
Maksjoen koulun kenttä | ||||
Metsolan kenttä | ||||
Metsäkorven kenttä | ||||
Moision kenttä | ||||
Muijalan kenttä | ||||
Mäntynummen kenttä | ||||
Nummenkylän koulun kenttä | ||||
Nummen kenttä | ||||
Oinolan koulun kenttä | ||||
Ojamon kenttä Kartanonkuja 4, 08200 Lohja | ||||
Pullin koulun kenttä | ||||
Rantakenttä 1 ja 2 Rantapuisto, 08100 Lohja | ||||
Ristin kenttä | ||||
Roution koulun kenttä | ||||
Santamonttu | ||||
Saukkolan kenttä | ||||
Takasenkadun kenttä | ||||
Muut hiekkakentät | ||||
Ikkalan kenttä | ||||
Immulan kenttä | ||||
Lempolan kenttä | ||||
Pusulan kenttä | ||||
Ravitien kenttä | ||||
Sammatin kenttä | ||||
Siltalan kenttä | ||||
Suittilan kenttä | ||||
Pesäpallokentät | ||||
Harjun pesäpallokenttä | 60 x 100 m, kivituhka | |||
Virkkalan pesäpallokenttä | 60 x 100 m, kivituhka | |||
Massatenniskentät, 9 kplSporttikeskus Tennari, Pusula | ||||
Pinnoitetenniskentät, 10 kplKarjalohja, Moisio, Mäntynummi, | ||||
Beach-volley -kentät | ||||
Lohja Aurlahden ranta, 3 kpl | ||||
Sammatin kenttä | ||||
Skeittipuistot ja -alueet | ||||
Harjun skeittipuisto, Lohja | ||||
Karjalohjan skeittipaikka | ||||
Nummen skeittipaikka | ||||
Frisbee -radat | ||||
Routio (9 väylää) | ||||
Mateenniemi (9 väylää) | ||||
Muijala (4 väylää) Takaniityntie 26, 08680 Lohja | ||||
Lähiliikuntapaikat | ||||
Anttilan koulu Kirkkokatu 6, 08100 Lohja | ||||
Järnefeltin koulu | ||||
Metsolan koulu | ||||
Mimminpuisto | ||||
Muijalan koulu Takaniityntie 26, 08680 Lohja | ||||
Mäntynummen koulu | ||||
Nummi-Pusulan koulu Tiedonpolku 4, 09810 Nummi | ||||
Oinolan koulu | ||||
Ojamon koulu | ||||
Perttilän liikuntahalli | ||||
Roution koulu | ||||
Tytyrin koulu | ||||
Muut liikuntapaikat | ||||
Harjun urheilukeskukseen johtavat | ||||
Ulkokuntosalit |
Valaistut kuntoradat:
Harjun valaistu ulkoilureitti kulkee kauniissa harjumaastossa, lähtöpaikkana on Lohjan jäähallin parkkialue. Vieressä Virkistysuimala Neidonkeidas monipuolisine palveluineen. Harjun alueen kuntopolut on valaistu aamuisin klo 5.30 - n. 9.00, iltaisin n. 15.30 - 23.30 hämäräkytkimellä.
Muut kuntopolut: valot päällä klo 22.00 saakka.
Lisätiedot p. 0500 476 893.
Valaistut kuntoradat/ladut | |
Aseman kuntorata/latu | 1,3 km |
| |
Neidonraitti,Harju Saukkola - Nummi | 5,5 km 6 km |
Gunnarlan maja Keräkankareen maja | |
SuunnistusalueetLohjan Karttapooli Lohjan alueen kiintorastisto | Suunnistuskartat yhteensä 140 kpl (suunnistus-, opetus-, piha-, sprintti- ja pyöräsuunnistuskartat sekä kiintorastikartat) |